| № | Код услуги | Код номенклатуры | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| 1 | ПОЛИКЛИНИКА | |||
| 1.1 | Первичный приём врачей-специалистов | |||
| 1 | 1.1.001 | B01.018.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 2500 |
| 2 | 1.1.002 | B01.018.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный, к.м.н. | 3000 |
| 3 | 1.1.003 | B01.018.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный, д.м.н. | 4500 |
| 4 | 1.1.004 | B01.018.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный, профессор | 6000 |
| 5 | 1.1.005 | B01.004.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2500 |
| 6 | 1.1.006 | B01.004.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный, к.м.н. | 3000 |
| 7 | 1.1.007 | B01.004.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный, д.м.н. | 4500 |
| 8 | 1.1.008 | B01.004.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный, профессор | 6000 |
| 9 | 1.1.009 | B01.027.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 2500 |
| 10 | 1.1.010 | B01.027.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, к.м.н. | 3000 |
| 11 | 1.1.011 | B01.027.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, д.м.н. | 4500 |
| 12 | 1.1.012 | B01.027.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, профессор | 6000 |
| 13 | 1.1.013 | B01.027.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, химиотерапевта | 3000 |
| 14 | 1.1.014 | B01.027.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, химиотерапевта, к.м.н. | 3500 |
| 15 | 1.1.015 | B01.006.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-генетика первичный, к.м.н. | 3000 |
| 16 | 1.1.016 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 3000 |
| 17 | 1.1.017 | B01.047.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2500 |
| 18 | 1.1.018 | B01.047.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный, с регистрацией электрокардиограммы | 3000 |
| 19 | 1.1.019 | B01.001.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный, к.м.н. | 4000 |
| 20 | 1.1.020 | B01.053.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-уролога первичный, д.м.н. | 4500 |
| 21 | 1.1.021 | B01.056.002 | Приём (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный, д.м.н. | 4500 |
| 22 | 1.1.022 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2500 |
| 23 | 1.1.023 | B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 2500 |
| 692 | 1.1.024 | B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога кабинета реабилитации стомированных больных первичный | 3000 |
| 693 | 1.1.025 | B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога кабинета реабилитации стомированных больных первичный, к.м.н. | 4000 |
| 1.2 | Повторный приём врачей-специалистов (в течение 1 месяца после первичной консультации) |
|||
| 24 | 1.2.001 | B01.018.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 2000 |
| 25 | 1.2.002 | B01.018.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный, к.м.н. | 2300 |
| 26 | 1.2.003 | B01.018.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный, д.м.н. | 3000 |
| 27 | 1.2.004 | B01.018.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный, профессор | 3500 |
| 28 | 1.2.005 | B01.004.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 2000 |
| 29 | 1.2.006 | B01.004.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный, к.м.н. | 2300 |
| 30 | 1.2.007 | B01.004.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный, д.м.н. | 3000 |
| 31 | 1.2.008 | B01.004.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный, профессор | 3500 |
| 32 | 1.2.009 | B01.027.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 2000 |
| 33 | 1.2.010 | B01.027.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-онколога повторный, к.м.н. | 2300 |
| 34 | 1.2.011 | B01.027.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-онколога повторный, д.м.н. | 3000 |
| 35 | 1.2.012 | B01.027.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-онколога повторный, профессор | 3500 |
| 36 | 1.2.013 | B01.027.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-онколога повторный, химиотерапевта | 2000 |
| 37 | 1.2.014 | B01.027.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-онколога повторный, химиотерапевта, к.м.н. | 2300 |
| 38 | 1.2.015 | B01.006.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-генетика повторный, к.м.н. | 2300 |
| 39 | 1.2.016 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта, повторный | 2000 |
| 40 | 1.2.017 | B01.047.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1500 |
| 41 | 1.2.018 | B01.001.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-гинеколога, повторный, к.м.н. | 2300 |
| 42 | 1.2.019 | B01.053.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-уролога повторный, д.м.н. | 3000 |
| 43 | 1.2.020 | B01.056.003 | Приём (осмотр, консультация) врача-функциональной диагностики повторный, д.м.н. | 3000 |
| 44 | 1.2.021 | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1500 |
| 45 | 1.2.022 | B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 1500 |
| 694 | 1.2.023 | B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога кабинета реабилитации стомированных больных повторный | 2300 |
| 695 | 1.2.024 | B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога кабинета реабилитации стомированных больных повторный, к.м.н. | 2600 |
| 1.3 | Медицинские манипуляции в амбулаторных условиях | |||
| 46 | 1.3.001 | A03.19.001 | Аноскопия | 1200 |
| 47 | 1.3.002 | A15.19.001 | Наложение повязки при операциях на прямой кишке | 1000 |
| 48 | 1.3.003 | A15.30.001 | Наложение повязки при полостных операциях органов брюшной полости | 1000 |
| 49 | 1.3.004 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы, (ЭКГ) | 500 |
| 50 | 1.3.005 | А03.19.002 | Ректороманоскопия | 2000 |
| 696 | 1.3.006 | A14.17.001 | Пособие при илеостоме с ивидуальным подбором технических средств реабилитации при неосложненной стоме | 1000 |
| 697 | 1.3.007 | A14.17.001 | Пособие при илеостоме с ивидуальным подбором технических средств реабилитации при осложненной стоме | 2000 |
| 698 | 1.3.008 | A14.18.001 | Пособие при стомах толстой кишки с индивидуальным подбором технических средств реабилитации при неосложненной стоме | 1000 |
| 699 | 1.3.009 | A14.18.001 | Пособие при стомах толстой кишки с индивидуальным подбором технических средств реабилитации при осложненной стоме | 2000 |
| 700 | 1.3.0010 | A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов с использованием современных раневых покрытий 2 категории сложности | 1500 |
| 701 | 1.3.011 | A15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки с использованием современных раневых покрытий | 2000 |
| 2 | ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
| 2.1 | ||||
| 51 | 2.1.001 | B01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 2500 |
| 52 | 2.1.002 | B01.059.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 2000 |
| 53 | 2.1.003 | B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение), при выполнении эндоскопического исследования (в комплексе с эзофагогастродуоденоскопией стоимость снижается) | 10000 |
| 54 | 2.1.004 | A03.18.001.001 | Видеоколоноскопия, с мультифокальной (множественной) биопсией | 13000 |
| 55 | 2.1.005 | A03.18.001 | Колоноскопия | 10000 |
| 56 | 2.1.006 | A03.18.001.007 | Колоноскопия с введением лекарственных препаратов, под общей анестезией | 20000 |
| 57 | 2.1.007 | A03.19.004.001 | Резервуароскопия | 6000 |
| 58 | 2.1.008 | A03.19.003 | Сигмоскопия | 6000 |
| 59 | 2.1.009 | A03.18.001.006 | Толстокишечная эндоскопия видеокапсульная, с обеспечением пациента видеокапсулой | 75000 |
| 60 | 2.1.010 | А03.17.002.002 | Тонкокишечная эндоскопия видеокапсульная, с обеспечением пациента видеокапсулой | 75000 |
| 61 | 2.1.011 | A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 6000 |
| 62 | 2.1.012 | A03.16.001.004 | Эзофагогастродуоденоскопия с введением лекарственных препаратов, под общей анестезией | 16000 |
| 63 | 2.1.013 | A03.16.001.004 A03.18.001.007 |
Эзофагогастродуоденоскопия и колоноскопия с введением лекарственных препаратов, под общей анестезией (Одновременное эндоскопическое исследование) | 25000 |
| 702 | 2.1.014 | А03.30.009 | Доставка видеокапсулы в желудочно-кишечный тракт эндоскопическая | 6000 |
| 703 | 2.1.015 | А03.30.010 | Описание и интерпретация данных видеокапсульного исследования | 10000 |
| 704 | 2.1.016 | А11.16.002 | Биопсия слизистой оболочки желудка по OLGA | 5000 |
| 705 | 2.1.017 | А11.18.002 | Биопсия ободочной кишки оперативная (тотальная) | 5000 |
| 3 | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | |||
| 3.1 | ||||
| 64 | 3.1.001 | А04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 3300 |
| 65 | 3.1.002 | А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 3300 |
| 66 | 3.1.003 | А04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 4000 |
| 67 | 3.1.004 | А04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 3000 |
| 68 | 3.1.005 | А04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 3000 |
| 69 | 3.1.006 | A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 4000 |
| 70 | 3.1.007 | A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 4000 |
| 71 | 3.1.008 | A04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 3000 |
| 72 | 3.1.009 | A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 3000 |
| 73 | 3.1.010 | A04.12.025 | Ультразвуковая допплерография сосудов брыжейки | 3000 |
| 74 | 3.1.011 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1000 |
| 75 | 3.1.012 | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1500 |
| 76 | 3.1.013 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 2000 |
| 77 | 3.1.014 | A04.28.001 A04.28.002 |
Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевыводящих путей | 3000 |
| 78 | 3.1.015 | A04.10.002 | Эхокардиография, ультразвуковое исследование сердца в В- и М- режимах, в режиме импульсноволнового, непрерывноволнового и цветового допплера | 4800 |
| 79 | 3.1.016 | А04.30.008 | Ультразвуковое исследование в режиме 3D (трансректальное, трансвагинальное, трансабдоминальное) | 5000 |
| 80 | 3.1.017 | А04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобилиарной зоны, в том числе с дуплексным сканированием сосудов | 3000 |
| 81 | 3.1.018 | А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 2100 |
| 82 | 3.1.019 | А04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 2500 |
| 83 | 3.1.020 | А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 3000 |
| 84 | 3.1.021 | А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 3500 |
| 85 | 3.1.022 | А04.20.001.002 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 3500 |
| 86 | 3.1.023 | A04.20.002.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием (допплерография и компрессионная ультразвуковая эластография) | 3500 |
| 87 | 3.1.024 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 3000 |
| 88 | 3.1.025 | А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 2100 |
| 89 | 3.1.026 | А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 3300 |
| 90 | 3.1.027 | А04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 2100 |
| 91 | 3.1.028 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 4500 |
| 92 | 3.1.029 | А04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 4500 |
| 93 | 3.1.030 | А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 2500 |
| 94 | 3.1.031 | A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1600 |
| 95 | 3.1.032 | А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 2500 |
| 96 | 3.1.033 | А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 2500 |
| 97 | 3.1.034 | А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 2500 |
| 98 | 3.1.035 | А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 3000 |
| 99 | 3.1.036 | А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 2100 |
| 100 | 3.1.037 | А04.17.001 А04.18.001 |
Ультразвуковое исследование тонкой и толстой кишки | 4000 |
| 101 | 3.1.038 | A04.19.001.001 | Ультразвуковое исследование прямой кишки трансректальное | 4000 |
| 102 | 3.1.039 | А04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1500 |
| 4 | РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
| 4.1 | ||||
| 103 | 4.1.001 | A06.19.002.001 | Проктовагинография | 3600 |
| 104 | 4.1.002 | A06.18.006 | Рентгеноскопия прямой кишки с функциональными пробами (дефекография) | 7000 |
| 105 | 4.1.003 | A06.18.001 | Ирригоскопия | 6500 |
| 106 | 4.1.004 | A06.18.001 | Ирригоскопия, у стомированных пациентов | 7500 |
| 107 | 4.1.005 | A06.30.004.001 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 2500 |
| 108 | 4.1.006 | A06.19.003 | Проктография | 4000 |
| 109 | 4.1.007 | A06.17.002 | Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по желудку, тонкой и ободочной кишке (пассаж бариевой взвеси по желудочно-кишечному тракту) | 6500 |
| 110 | 4.1.008 | A06.09.007 | Рентгенография легких | 2000 |
| 111 | 4.1.009 | A06.16.006 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки | 4000 |
| 112 | 4.1.010 | A06.17.003 | Рентгенография тонкой кишки с контрастированием | 5500 |
| 113 | 4.1.011 | A06.28.011 | Уретрография | 4000 |
| 114 | 4.1.012 | A06.28.002 | Урография | 4500 |
| 115 | 4.1.013 | A06.30.008 | Фистулография | 4000 |
| 116 | 4.1.014 | A06.28.007 | Цистография | 3000 |
| 117 | 4.1.015 | A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений, рентгенограммы, диски (1 исследование) | 2000 |
| 5 | КАБИНЕТ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ | |||
| 5.1 | ||||
| 118 | 5.1.001 | A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 5000 |
| 119 | 5.1.002 | A06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 8000 |
| 120 | 5.1.003 | A06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 10000 |
| 121 | 5.1.004 | A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 5000 |
| 122 | 5.1.005 | A06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 8000 |
| 123 | 5.1.006 | A06.30.005.003 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 11000 |
| 124 | 5.1.007 | A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 6000 |
| 125 | 5.1.008 | A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 9000 |
| 126 | 5.1.009 | A06.09.005 A06.30.005 A06.20.002.001 |
Компьютерная томография органов грудной полости, брюшной полости и органов малого таза у женщин | 19500 |
| 127 | 5.1.010 | A06.09.005 A06.30.005 A06.21.003.001 |
Компьютерная томография органов грудной полости, брюшной полости и органов таза у мужчин | 19500 |
| 128 | 5.1.011 | A06.09.005 A06.30.005.003 A06.20.002.002 |
Компьютерная томография органов грудной полости, брюшной полости и органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 22500 |
| 129 | 5.1.012 | A06.09.005 A06.30.005.003 A06.21.003.002 |
Компьютерная томография органов грудной полости, брюшной полости и органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | 22500 |
| 130 | 5.1.013 | A06.30.005 A06.20.002.001 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и органов малого таза у женщин | 14000 |
| 131 | 5.1.014 | A06.30.005 A06.21.003.001 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и органов таза у мужчин | 14000 |
| 132 | 5.1.015 | A06.30.005.003 A06.20.002.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и органов малого таза у женщин c внутривенным болюсным контрастированием | 17000 |
| 133 | 5.1.016 | A06.30.005.003 A06.21.003.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и органов таза у мужчин c внутривенным болюсным контрастированием | 17000 |
| 134 | 5.1.017 | A06.20.002.001 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | 7000 |
| 135 | 5.1.018 | A06.20.002.002 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 10000 |
| 136 | 5.1.019 | A06.21.003.001 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин Компьютерная томография органов таза у мужчин |
7000 |
| 137 | 5.1.020 | A06.21.003.002 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | 10000 |
| 138 | 5.1.021 | A06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 5000 |
| 139 | 5.1.022 | A06.18.004 | Компьютерно-томографическая колоноскопия | 15500 |
| 140 | 5.1.023 | A06.18.004.001 | Компьютерно-томографическая колоноскопия с внутривенным болюсным контрастированием | 18500 |
| 141 | 5.1.024 | A06.17.007 | Компьютерная томография тонкой кишки с контрастированием (КТ-энтерография с внутривенным контрастированием) | 17000 |
| 142 | 5.1.025 | A06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм, электронной записи 1 исследования | 5000 |
| 6 | КАБИНЕТ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ | |||
| 6.1 | ||||
| 143 | 6.1.001 | A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 6000 |
| 144 | 6.1.002 | A05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 9000 |
| 145 | 6.1.003 | A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника | 6000 |
| 146 | 6.1.004 | A05.30.005 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 11000 |
| 147 | 6.1.005 | A05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 16000 |
| 148 | 6.1.006 | A05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 10000 |
| 149 | 6.1.007 | A05.30.004.001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 16000 |
| 150 | 6.1.008 | A05.14.002 | Магнитно-резонансная холангиография, при МРТ органов брюшной полости (дополнительно к основному методу исследования) | 4000 |
| 151 | 6.1.009 | A05.17.001 | Магнитно-резонансная томография тонкой кишки (МР-энтерография) | 13000 |
| 152 | 6.1.010 | A05.17.001.001 | Магнитно-резонансная томография тонкой кишки с контрастированием (МР-энтерография с внутривенным контрастированием) | 17000 |
| 153 | 6.1.011 | A06.30.002.002 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм, электронной записи 1 исследования | 5000 |
| 706 | 6.1.012 | A05.30.004.001 | Магнитно-резонанстная томография органов малого таза с МР-дефекографией | 18000 |
| 7 | КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (КДЛ) | |||
| 7.1 | ||||
| 154 | 7.1.001 | А12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время. | 460 |
| 155 | 7.1.002 | В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический (общий белок, мочевина, креатинин, общий билирубин, глюкоза, холестерин, аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза, калий, натрий, альбумин) | 3600 |
| 156 | 7.1.003 | А 11.12.009 | Взятие крови из периферической вены. | 300 |
| 157 | 7.1.004 | В03.016.011 | Исследование кислотно-основного состояния и газов крови. | 1600 |
| 158 | 7.1.005 | В03.016.014 | Исследование методом Нечипоренко. | 420 |
| 159 | 7.1.006 | А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови. | 310 |
| 160 | 7.1.007 | А09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови. | 1200 |
| 161 | 7.1.008 | А09.05.022.002 | Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови. | 310 |
| 162 | 7.1.009 | А09.05.022.001 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови. | 310 |
| 163 | 7.1.010 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови. | 360 |
| 164 | 7.1.011 | А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови. | 360 |
| 165 | 7.1.012 | А09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови. | 300 |
| 166 | 7.1.013 | А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови. | 300 |
| 167 | 7.1.014 | А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови. | 310 |
| 168 | 7.1.015 | А09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови. | 900 |
| 169 | 7.1.016 | А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови. | 310 |
| 170 | 7.1.017 | А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови. | 420 |
| 171 | 7.1.018 | А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови. | 300 |
| 172 | 7.1.019 | А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови. | 300 |
| 173 | 7.1.020 | А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови. | 300 |
| 174 | 7.1.021 | А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови. | 310 |
| 175 | 7.1.022 | А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови. | 300 |
| 176 | 7.1.023 | А09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови. | 1000 |
| 177 | 7.1.024 | А09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови. | 600 |
| 178 | 7.1.025 | А09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови. | 600 |
| 179 | 7.1.026 | А09.05.231 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови. | 1200 |
| 180 | 7.1.027 | А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови. | 600 |
| 181 | 7.1.028 | А09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови. | 600 |
| 182 | 7.1.029 | А09.05.008 | Исследование уровня трансферрина в крови. | 600 |
| 183 | 7.1.030 | А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови. | 340 |
| 184 | 7.1.031 | А09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови. | 840 |
| 185 | 7.1.032 | А 09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови. | 460 |
| 186 | 7.1.033 | А09.05.080 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови. | 900 |
| 187 | 7.1.034 | А09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови. | 300 |
| 188 | 7.1.035 | А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови. | 360 |
| 189 | 7.1.036 | B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза): (протромбиновое время, МНО, фибриноген, тромбиновое время) | 1800 |
| 190 | 7.1.037 | В03.016.004.01 | Комплекс исследований предоперационный ( биохимический анализ, гемокоагулограмма, общий анализ крови, общий анализ мочи, забор крови из вены) | 6600 |
| 191 | 7.1.038 | В03.016.010 | Копрологическое исследование ( анализ на скрытую кровь, на яйца гельминтов ) | 1800 |
| 192 | 7.1.039 | А 12.28.011 | Микроскопическое исследование осадка мочи. | 480 |
| 193 | 7.1.040 | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый. | 1000 |
| 194 | 7.1.041 | В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови. | 420 |
| 195 | 7.1.042 | В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи. | 420 |
| 196 | 7.1.043 | А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови. | 360 |
| 197 | 7.1.044 | А09.05.045 | Определение активности амилазы в крови. | 540 |
| 198 | 7.1.045 | А09.05.047 | Определение активности антитромбина III в крови. | 600 |
| 199 | 7.1.046 | А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови. | 360 |
| 200 | 7.1.047 | А09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови. | 420 |
| 201 | 7.1.048 | А09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови. | 420 |
| 202 | 7.1.049 | А12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор). | 500 |
| 203 | 7.1.050 | А09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови. | 1500 |
| 204 | 7.1.051 | A12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 460 |
| 205 | 7.1.052 | A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0. | 500 |
| 206 | 7.1.053 | А12.05.027 | Определение протромбинового (томбопластинового) времени в крови или в плазме. | 460 |
| 207 | 7.1.054 | А12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови. | 720 |
| 208 | 7.1.055 | А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови. | 460 |
| 209 | 7.1.056 | А12.06.060 | Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови. | 900 |
| 210 | 7.1.057 | А12.05.007.001 | Определение фенотипа по антигенам С, с, Е, е, Сw, К, k, и определение антиэритроцитарных антител. | 1400 |
| 211 | 7.1.058 | А12.05.122 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов. | 1200 |
| 212 | 7.1.059 | А12.05.016.003 | Тромбоэластометрия | 3800 |
| 213 | 7.1.060 | А09.05.193.001 | Экспресс-исследование уровня тропонинов I, T в крови (кардиопанель) | 1800 |
| 8 | ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| 8.1 | ||||
| 214 | 8.1.001 | A27.30.001 | Определение микросателлитной нестабильности в биопсийном (операционном) материале методом ПЦР, MSI по 5 маркерам, в течение 11 раб.дн. | 7500 |
| 215 | 8.1.002 | A27.05.050 | Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене APC в крови, кодирующих экзонов гена APC на наличие мутаций, а также поиск больших дупликаций /делеций методом MLPA, в течение 21 раб.дн. | 20500 |
| 216 | 8.1.003 | A27.05.049 | Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене MLH1, (кодирующих экзонов) на наличие мутаций, в течение 21 раб.дн. | 12000 |
| 217 | 8.1.004 | A27.05.049 | Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене MSH2, (кодирующих экзонов) на наличие мутаций, в течение 21 раб.дн. | 10000 |
| 218 | 8.1.005 | A27.05.051 | Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене MYH в крови, кодирующих экзонов) на наличие мутаций, в течение 21 раб.дн. | 10000 |
| 219 | 8.1.006 | A27.30.071.001 | Исследование кодирующих экзонов гена STK11 на наличие мутаций, а также поиск больших делеций/дупликаций методом MLPA, в течение 21 раб.дн. | 12000 |
| 220 | 8.1.007 | A08.30.035 | Цитогенетическое исследование биопсийного (операционного) материала (подбор для генетического исследования) |
3000 |
| 221 | 8.1.008 | A27.05.049 | Молекулярно-генетическое исследование больших делеций/дупликаций в генах MLH1, MSH2, методом MLPA, в течение 10 раб.дн. | 5000 |
| 222 | 8.1.009 | A27.05.050 | Молекулярно-генетическое исследование больших делеций/дупликаций в гене APC в крови, методом MLPA, срок - 10 раб.дн. | 4000 |
