Для сбора кала для микробиологических, иммунологических и молекулярно-генетических исследований с целью диагностики инфекций, дисбиотических состояний и маркеров воспалительных процессов желудочно-кишечного тракта
Рекомендации по сбору кала на следующие виды исследований:
9.01
|
Микробиологические исследования
|
|
09.01.001 | A26.05.016 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) |
09.01.003 | A26.19.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на возбудители брюшного тифа и паратифов (Salmonella typhi) > |
09.01.004 | A26.19.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) |
09.01.005 | A26.19.080 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам |
09.01.006 | A26.19.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) |
09.01.007 | A26.19.079 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода шигелла (Shigella spp.) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам |
09.01.008 | A26.19.007 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудитель диффициального клостридиоза (Clostridioides difficile) |
09.01.009 | A26.19.086 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудитель диффициального клостридиоза (Clostridium difficile) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам |
09.01.010 | A26.19.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на иерсинии (Yersinia spp.) |
09.01.011 | A26.19.082 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудитель иерсиниоза (Yersinia enterocolitica) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам |
09.01.012 | A26.19.004.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудитель псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) |
09.01.013 | A26.19.083 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудитель псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам |
09.01.014 | A26.19.009 | Микробиологическое (культуральное) исследование кала на грибы рода кандида (Candida spp.) |
9.02 |
Инфекционная иммунология |
|
09.02.001 | A26.19.096 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на кишечные лямблии (Giardia intestinalis) |
09.02.002 | A26.19.037 | Определение антигенов лямблий (Giardia lamblia) в образцах фекалий |
09.02.003 | A26.19.095 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на токсины A и B клостридии (Clostridium difficile) |
09.02.004 | A26.19.043 | Определение токсинов возбудителя диффициального клостридиоза (Clostridioides difficile) в образцах фекалий |
09.02.005 | A26.19.098 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) |
09.02.006 | A26.19.020 | Определение антигена хеликобактера пилори (Helicobacter pylori) в фекалиях |
09.02.007 | A26.19.038 | Определение антигенов дизентерийной амебы (Entamoeba histolytica) в образцах фекалий |
09.02.008 | A26.19.019 | Определение антигенов кампилобактерий в фекалиях |
09.02.009 | A09.19.013 | Исследование уровня кальпротектина в кале |
9.04 |
Молекулярно-генетические исследования |
|
09.04.012 | A26.19.066.001 | Определение ДНК возбудителя иерсиниоза (Yersinia enterocolitica) в образцах фекалий методом ПЦР |
09.04.013 | A26.19.067.001 | Определение ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в образцах фекалий методом ПЦР |
09.04.018 |
A26.19.063 A26.19.064 A26.19.068 A26.19.069 |
Комплексное исследование на выявление возбудителей бактериальных кишечных инфекций (Shigella spp., Salmonella spp., Campylobacter spp., EIEC, EHEC) в образцах фекалий методом ПЦР |
09.04.019 |
A26.19.074 A26.19.042 A26.19.076 A26.19.075 |
Комплексное исследование на выявление возбудителей вирусных кишечных инфекций (Rotavirus, Norovirus, Astrovirus, Adenovius) в образцах фекалий методом ПЦР |
09.04.020 | B03.014.004 | Комплекс исследований на диарогенный эшерихиоз, вызванный инфекцией Escherichia Coli (EPEC/ETEC/EIEC/EHEC/EAgEC) |
09.04.021 |
A26.19.063.001 |
Определение ДНК микроорганизмов рода шигелла (Shigella spp.) в образцах фекалий методом ПЦР |
09.04.022 | A26.19.064.001 | Определение ДНК микроорганизмов рода сальмонелла (Salmonella spp.) в образцах фекалий методом ПЦР |
09.04.023 | A26.19.068.001 | Определение ДНК патогенных кампилобактерий (Campylobacter jejuni/coli) в образцах фекалий методом ПЦР |
09.04.024 | A26.19.074.001 | Определение РНК ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий методом ПЦР |
09.04.025 | A26.19.075.001 | Определение РНК норовирусов (Norovirus) в образцах фекалий методом ПЦР |
09.04.026 | A26.19.076.001 | Определение РНК астровирусов (Astrovirus) в образцах фекалий методом ПЦР |
09.04.027 | A26.19.077.001 | Определение ДНК аденовирусов (Adenovirus) в образцах фекалий методом ПЦР |